<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Forex Inversiones</title>
		<link>http://traderinv.euro-talk.net/feed/?</link>
		<description>Últimos temas</description>
		<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 16:14:36 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Forex Inversiones</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/prosilver/site_logo.gif</url>
			<link>http://traderinv.euro-talk.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Todo sobre las Hipotecas</title>
			<link>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/todo-sobre-las-hipotecas-t51.htm</link>
			<dc:creator>Andyberna</dc:creator>
			<description>Las Hipotecas son un instrumento de deuda que es asegurado por la garantía de determinados bienes inmuebles y es un prestatario que se está obligado a devolver en un conjunto predeterminado de pagos. Las hipotecas son utilizados por individuos y empresas para hacer grandes compras de bienes raíces sin tener que pagar el valor total de la compra por adelantado. De igual manera son conocidas como &quot;gravámenes contra la propiedad&quot; o &quot;reclamos en la propiedad&quot;.



Así mismo en  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 16:14:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/todo-sobre-las-hipotecas-t51.htm#143</comments>
			<guid>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/todo-sobre-las-hipotecas-t51.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Encuestas Remuneradas ¿Verdad o Mentira?</title>
			<link>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/encuestas-remuneradas-verdad-o-mentira-t50.htm</link>
			<dc:creator>Andyberna</dc:creator>
			<description>¿Cual es la verdad acerca de este sistema tan popular para hacer dinero? ¿Realmente puede hacer uno dinero con encuestas remuneradas?



Las encuestas remuneradas existen, y gracias a ello es que mucha gente esta viviendo de rellenar encuestas. Muchos piensan que las encuestas remuneradas no existen, que son un timo, o que son muy pocas como para poder ganar un buen dinero, ¿Que digo yo? En parte tienen la razon.



A lo que me refiero con esto es que en el Inernet hay muchos casos asi, Hay gente  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 15:28:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/encuestas-remuneradas-verdad-o-mentira-t50.htm#142</comments>
			<guid>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/encuestas-remuneradas-verdad-o-mentira-t50.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Métodos alternativos de inversión</title>
			<link>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/metodos-alternativos-de-inversion-t49.htm</link>
			<dc:creator>Andyberna</dc:creator>
			<description>Conozcamos los diferentes métodos alternativos de inversión que podemos utilizar en las inversiones tipo Forex:



Invertir en Cine



En toda Latinoamérica la industria del cine ha pasado de algunos pocos con recursos contados para producir un filme de calidad a ser una industria atractiva para inversores públicos (fondos gubernamentales) y de la empresa privada (multinacionales) pero no sólo inversionistas de carácter nacional, también la empresa extranjera encuentra en las diferentes producciones  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 18:56:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/metodos-alternativos-de-inversion-t49.htm#141</comments>
			<guid>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/metodos-alternativos-de-inversion-t49.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Los invitamos a forexlandia.com el  portal   en  forex  con mas información !!!!!</title>
			<link>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/los-invitamos-a-forexlandiacom-el-portal-en-forex-con-mas-informacion-t48.htm</link>
			<dc:creator>gartil16</dc:creator>
			<description>Hola estamos pensando en  hacerles  la vida más fácil a  los inversores de  forex que creen en un portal de  adaptado a los inversionistas de forex. Forexlandia, es algo nuevo, que desafió al  intelecto, queremos saludar a todos aquellos que nos acompañan, como  a los que se sumarán, y darles la  bienvenida . Nos encantaría que se  registren en el foro para agregar ideas, acceder  a los informes, noticias on-line y emprender un camino de éxito. Espero que les guste.

 www.forexlandia.com





  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 14:30:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/los-invitamos-a-forexlandiacom-el-portal-en-forex-con-mas-informacion-t48.htm#140</comments>
			<guid>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/los-invitamos-a-forexlandiacom-el-portal-en-forex-con-mas-informacion-t48.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nuevo  portal  en  español de fore, 24hs estas informado!!!!!!!!!!!</title>
			<link>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/nuevo-portal-en-espanol-de-fore-24hs-estas-informado-t47.htm</link>
			<dc:creator>gartil16</dc:creator>
			<description>Hola a todos los amantes del  forex

Quiero  darles la bienvenida a todos en este nuevo  proyecto que se llama www.forexlandia.com  el  portal   de forex  con  alcance mundial.

Estamos ofreciendo  beneficios extras para todos aquellos que se registren en  el portal.

Tendrán online las 24hs noticias de las mas variadas y la posibilidad de elección  de brokers para empezar ya a negociar los diferentes pares.

Queda oficialmente dada la palabra de mejorar dia a dia, para obtener  los mejores beneficios  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 21:04:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/nuevo-portal-en-espanol-de-fore-24hs-estas-informado-t47.htm#139</comments>
			<guid>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/nuevo-portal-en-espanol-de-fore-24hs-estas-informado-t47.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Descubri todas estas noticias y gana con  forexlandia</title>
			<link>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/descubri-todas-estas-noticias-y-gana-con-forexlandia-t46.htm</link>
			<dc:creator>gartil16</dc:creator>
			<description>Males de Grecia, caso de Goldman hunden Wall Street

las poblaciones de U.S. se hundieron el martes como desactualización de griegos y portugueses preocupaciones de deuda impulsado sobre la estabilidad económica en la zona del euro, mientras que una parrilla de Goldman Sachs en el Capitolio aumentó la posibilidad de reforma financiera.

El Dow Jones industrial promedio .DJI cayó 213.04 puntos, o 1,90%, para cerrar extraoficialmente en 10,991.99. El .SPX de índice de Standard &amp; Poor de 500  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 21:02:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/descubri-todas-estas-noticias-y-gana-con-forexlandia-t46.htm#138</comments>
			<guid>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/descubri-todas-estas-noticias-y-gana-con-forexlandia-t46.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cotizaciones del día.</title>
			<link>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/cotizaciones-del-dia-t44.htm</link>
			<dc:creator>ForexPROS2</dc:creator>
			<description>Análisis del mercado de divisas



Euro Dólar





Como se esperaba, el euro testeó el nivel de los 1.4449, y se detuvo por debajo de los 10 pips, y luego comenzó a caer y quebró el nivel de soporte especificado el jueves en los 1.4391, para alcanzar con éxito los 1.4330 y 1.4264. La zona de los 1.4264 presentará el nivel de soporte para el día de hoy  y si se quiebra dicha zona se podrían testear el nivel de los 1.4176 y los 1.4103. Sin embargo, a corto plazo el nivel de resistencia se encuentra  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:20:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/cotizaciones-del-dia-t44.htm#84</comments>
			<guid>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/cotizaciones-del-dia-t44.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Indices Bursatiles en Tiempo Real</title>
			<link>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/indices-bursatiles-en-tiempo-real-t45.htm</link>
			<dc:creator>CFDsPros</dc:creator>
			<description><![CDATA[Ustedes pueden seguir los <a href="http://www.cfdspros.es/indices/%C3%8Dndices-mundiales" target="_blank">indices</a> de las principales bolsas de valores aqui: cfdspros.es/indices/Índices-mundiales
<br />
Las cotizaciones son actualizadas en tiempo real y el sitio las ofrece de forma gratuita.
<br />

<br />
Ustedes también pueden añadir la herramienta a sus sitios/blogs desde aqui: cfdspros.es/webmaster-tools/Índices-en-tiempo-real]]></description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 14:57:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/indices-bursatiles-en-tiempo-real-t45.htm#109</comments>
			<guid>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/indices-bursatiles-en-tiempo-real-t45.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cotizaciones Forex del dia</title>
			<link>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/cotizaciones-forex-del-dia-t41.htm</link>
			<dc:creator>ForexPROS2</dc:creator>
			<description>Análisis del mercado divisas





Euro Dolar



El euro quebró el nivel de resistencia en la zona de los 1.4737. Luego la divisa europea alcanzó y quebró la zona de los 1.4827 propuesta. Se estima que la divisa europea continuará avanzando pero deberíamos operar con cautela porque una corrección podría estar en camino. A corto plazo el nivel de soporte se encuentra en los 1.4786, y si se quiebra dicha zona el par podría testear los 1.4702, y los 1.4649 nuevamente. Por otro lado, el nivel  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 10:36:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/cotizaciones-forex-del-dia-t41.htm#41</comments>
			<guid>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/cotizaciones-forex-del-dia-t41.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pronóstico semanal EUR/USD</title>
			<link>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/pronostico-semanal-eur-usd-t43.htm</link>
			<dc:creator>CarloFX</dc:creator>
			<description>El EUR/USD fue incapaz de romper el alto anterior de 1.5143 de la semana pasada y cayó con fuerza el viernes por debajo del nivel de 1.49.

Esta semana, la tendencia inicial es a la baja. El Quiebre de 1.48 del nivel de soporte puede traer más baja como paso el 3 de Nov que estuvo en 1.4625. 

La importancia del nivel de 1.48 level es a la vez desde el nivel de apoyo del 20 de noviembre y bajo la línea de tendencia al alza desde mayo 2009.







Desde el punto de vista del RSI - aunque  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 04:45:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/pronostico-semanal-eur-usd-t43.htm#68</comments>
			<guid>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/pronostico-semanal-eur-usd-t43.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Noticias para tradear</title>
			<link>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/noticias-para-tradear-t42.htm</link>
			<dc:creator>CarloFX</dc:creator>
			<description><![CDATA[<font color="black">Hola, les tengo una pregunta para quellos que tradean con analisis fundamental. De donde puedo obtener noticias al instante y de buena fuente? El asunto es que si las noticias estan desactualizadas ya no me serviran como base en mi trading-
<br />

<br />
Gracias,
<br />
Carlo</font>]]></description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 13:28:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/noticias-para-tradear-t42.htm#59</comments>
			<guid>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/noticias-para-tradear-t42.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cotizaciones Forex del dia</title>
			<link>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/cotizaciones-forex-del-dia-t40.htm</link>
			<dc:creator>ForexPROS2</dc:creator>
			<description>Análisis del mercado divisas





Euro Dolar



De acuerdo al análisis técnico desalentador de los últimos 2 días, el euro se detuvo en el primer nivel de resistencia en la zona de los 1.4844 con exactitud. Luego la divisa europea cayó para quebrar el nivel de soporte de los 1.4801, y alcanzó el primer objetivo propuesto en los 1.4702. Se estima que la divisa europea continuará retrocediendo pero deberíamos operar con cautela porque una corrección podría estar en camino. A corto plazo el  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 10:24:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/cotizaciones-forex-del-dia-t40.htm#40</comments>
			<guid>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/cotizaciones-forex-del-dia-t40.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Peticiones de desempleo en EEUU</title>
			<link>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/peticiones-de-desempleo-en-eeuu-t39.htm</link>
			<dc:creator>ForexPROS2</dc:creator>
			<description>Pronóstico  520.00K 

Previo  531.00K   

 

 La inicial de Reclamaciones de desempleo es una medida del número de personas que presentan las documentaciones para recibir beneficios por desempleo por primera vez durante la semana en curso. Estos datos son recogidos por el Departamento de Trabajo, y publicado como un informe semanal. 

El número de reclamaciones de desempleo se utiliza como una medida de la salud del mercado de trabajo. Una serie de aumentos indica que hay menos gente que  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 04:48:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/peticiones-de-desempleo-en-eeuu-t39.htm#39</comments>
			<guid>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/peticiones-de-desempleo-en-eeuu-t39.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cotizaciones Forex del dia</title>
			<link>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/cotizaciones-forex-del-dia-t38.htm</link>
			<dc:creator>ForexPROS2</dc:creator>
			<description>Análisis del mercado divisas





Euro Dolar



De acuerdo al análisis técnico de ayer que era desalentador, el euro se detuvo en el primer nivel de resistencia en la zona de los 1.4927 con exactitud. Luego la divisa europea cayó para quebrar el nivel de soporte de los 1.4861, y alcanzó el primer objetivo propuesto en los 1.4771. Se estima que la divisa europea continuará retrocediendo pero deberíamos operar con cautela porque una corrección podría estar en camino. A corto plazo el nivel  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 10:02:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/cotizaciones-forex-del-dia-t38.htm#38</comments>
			<guid>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/cotizaciones-forex-del-dia-t38.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cotizaciones Forex del dia</title>
			<link>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/cotizaciones-forex-del-dia-t37.htm</link>
			<dc:creator>ForexPROS2</dc:creator>
			<description>Análisis del mercado de divisas





Euro Dolar



Como se estimaba el euro colapsó al topar los 1.4992, y se detuvo solo unos 4 pips tras el objetivo propuesto en los 1.4840. Puede que el euro intente alcanzar los 1.49, pero al quebrarse el canal, técnicamente, el euro se encuentra en una situación vulnerable. Mientras el euro se mantenga por debajo del nivel Fibonacci 61.8% se estima que el nivel de resistencia estará en los 1.4978. Y en caso de acontecer una corrección alcista se estima  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 09:50:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/cotizaciones-forex-del-dia-t37.htm#37</comments>
			<guid>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/cotizaciones-forex-del-dia-t37.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cotizaciones forex del dia</title>
			<link>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/cotizaciones-forex-del-dia-t36.htm</link>
			<dc:creator>ForexPROS2</dc:creator>
			<description>Análisis del mercado divisas



Euro Dolar



El euro está testeando los 1.5045-1.5062, y parece con dificultades para alcanzar los 1.5082. Deberíamos seguir atentamente este nivel, ya que se estima que acontecerá una corrección. El nivel primario de resistencia se encuentra en los 1.5082. Por otro lado, el nivel de soporte se encuentra en la parte inferior del canal a nivel horario, donde se observa el promedio móvil SMA100 en los 1.4992. Y si dicha zona se quiebra se podrían testear los  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 16:56:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/cotizaciones-forex-del-dia-t36.htm#36</comments>
			<guid>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/cotizaciones-forex-del-dia-t36.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cotizaciones forex del dia</title>
			<link>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/cotizaciones-forex-del-dia-t35.htm</link>
			<dc:creator>ForexPROS2</dc:creator>
			<description>Análisis del mercado divisas





Euro Dolar



Ayer el par quebró el nivel de soporte en los 1.4964, y alcanzó con posterioridad el primer objetivo, y el soporte en el nivel Fibonacci de los 1.4891, (mínimo de ayer 1.4881). Para hoy tomaremos dicho nivel como soporte propuesto, ya que puede que la corrección bajista haya finalizado, y desde ahora nos encaminaremos posiblemente hacia los 1.4993. A corto plazo el nivel de resistencia se encuentra en los 1.4950, y si se logra quebrar dicho  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 08:46:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/cotizaciones-forex-del-dia-t35.htm#35</comments>
			<guid>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/cotizaciones-forex-del-dia-t35.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Peticiones de desempleo</title>
			<link>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/peticiones-de-desempleo-t34.htm</link>
			<dc:creator>ForexPROS2</dc:creator>
			<description>Text: La inicial de Reclamaciones de desempleo es una medida del número de personas que presentan las documentaciones para recibir beneficios por desempleo por primera vez durante la semana en curso. Estos datos son recogidos por el Departamento de Trabajo, y publicado como un informe semanal.

El número de reclamaciones de desempleo se utiliza como una medida de la salud del mercado de trabajo. Una serie de aumentos indica que hay menos gente que se contrató. El ser semana a semana puede hacerlo  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 10:37:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/peticiones-de-desempleo-t34.htm#34</comments>
			<guid>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/peticiones-de-desempleo-t34.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cotizaciones forex del dia</title>
			<link>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/cotizaciones-forex-del-dia-t33.htm</link>
			<dc:creator>ForexPROS2</dc:creator>
			<description>finisAnálisis del mercado divisas



Euro Dolar



Ayer el euro logró quebrar el nivel de resistencia en los 1.4899, y posteriormente alcanzó el objetivo propuesto en los 1.4966, acercándose a los 1.50 (actualmente el máximo ronda en los 1.4993). Se estima que dicho valor será el máximo intradia y si dicha zona se quiebra nos aproximaríamos a los 1.5040, y puede que se testeen los máximos de agosto del 2008 en los 1.5082. Por otro lado, el nivel de soporte en los 1.4964 logró mantenerse,  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 08:50:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/cotizaciones-forex-del-dia-t33.htm#33</comments>
			<guid>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/cotizaciones-forex-del-dia-t33.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cotizaciones forex del dia</title>
			<link>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/cotizaciones-forex-del-dia-t32.htm</link>
			<dc:creator>ForexPROS2</dc:creator>
			<description>Análisis del mercado divisas



Euro Dolar



Observamos un intento fallido de quebrar dos veces la zona de los 1.4962, y el euro retrocedió como se observa en el gráfico diario y horario. Este intento fallido de quebrar la zona de los 1.4962 podría ser una insinuación de cambio de tendencia. Es por ello que deberíamos estar atentos ante la evolución del presente par. A corto plazo el nivel de soporte Fibonacci se encuentra en 1.4849, y si se quiebra dicha zona se indicaría que una corrección  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 08:35:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/cotizaciones-forex-del-dia-t32.htm#32</comments>
			<guid>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/cotizaciones-forex-del-dia-t32.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cotizaciones Forex del dia</title>
			<link>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/cotizaciones-forex-del-dia-t31.htm</link>
			<dc:creator>ForexPROS2</dc:creator>
			<description>Análisis del mercado divisas





Euro Dolar



Como se esperaba el euro continuó en alza, pero por el momento no alcanzó el objetivo en los 1.50. En los dos canales del gráfico, vemos como se unen las líneas en el nivel 1.50, por lo que deberíamos estar atentos a este nivel. Deberíamos comerciar con cautela, además por posibles desviaciones. Si dicho nivel clave es quebrado al alza, puede que se testeen los 1.51. Por otro lado, el nivel de soporte se encuentra en los 1.4933, y si dicho  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 09:02:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/cotizaciones-forex-del-dia-t31.htm#31</comments>
			<guid>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/cotizaciones-forex-del-dia-t31.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Minutas de la FOMC</title>
			<link>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/minutas-de-la-fomc-t30.htm</link>
			<dc:creator>ForexPROS2</dc:creator>
			<description>El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) en Acta de reunión registro un detallado informe de la comisión del tipo de interés sobre la reunión celebrada dos semanas antes. El acta proporciona información detallada acerca de la postura del FOMC sobre la política monetaria, por lo que los comerciantes de divisas revisan cuidadosamente para pistas sobre futuros cambios de tipo de interés. Para mas eventos se puede consultar el Calendario economico </description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 12:01:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/minutas-de-la-fomc-t30.htm#30</comments>
			<guid>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/minutas-de-la-fomc-t30.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cotizaciones Forex</title>
			<link>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/cotizaciones-forex-t29.htm</link>
			<dc:creator>ForexPROS2</dc:creator>
			<description>Análisis del mercado divisas





Euro Dolar



El euro continuó en alza y se aproximó a nuestro objetivo favorito en la zona de los 1.4901 (actualmente el máximo diario se ubica en los 1.4898). Ahora como se observa en el gráfico la pregunta en pie es si alcanzaremos los 1.50. Debemos analizar los niveles de resistencia en dicha zona, especialmente en los 1.4901 y los 1.4953. Al parecer, si el euro quiebra la zona de los 1.4901 podría testear los 1.50. Por otro lado, el nivel de soporte  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 09:03:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/cotizaciones-forex-t29.htm#29</comments>
			<guid>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/cotizaciones-forex-t29.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cotizaciones Forex</title>
			<link>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/cotizaciones-forex-t28.htm</link>
			<dc:creator>ForexPROS2</dc:creator>
			<description>Análisis del mercado divisas





Euro Dolar



Como se estimaba el euro quebró la zona de los 1.4725, y se detuvo en los 1.48, al igual que lo sucedido el jueves pasado (el máximo de ayer fue 1.4812, y el máximo del jueves había sido 1.4816). La zona de los 1.4808-1.4816 presenta un serio obstáculo para el euro, ya que es el segundo intento en vano que se pretende quebrar dicha zona. A corto plazo la línea de tendencia bajista provee el nivel de resistencia primario en los 1.4788, nivel  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 08:41:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/cotizaciones-forex-t28.htm#28</comments>
			<guid>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/cotizaciones-forex-t28.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Curso on line de CFDS gratuito</title>
			<link>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/curso-on-line-de-cfds-gratuito-t27.htm</link>
			<dc:creator>ForexPROS2</dc:creator>
			<description>Subject: Curso on line de CFDS gratuito



Hola, el 14/10 hay un curso on line gratuito de CFDS. 



Este webinar pretenderá tomar un primer contacto con el mundo de los CFDs. 



Se verá qué hace el CFD y se analizaran todas sus características haciendo especial hincapié en el uso del apalancamiento financiero 



Les dejo el link de la pagina. Hay que bajar un pequeño software, el hotcomm y entrar en el horario que corresponda a cada país.

http://www.forexpros.es/live-events/



Un  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 11:10:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/curso-on-line-de-cfds-gratuito-t27.htm#27</comments>
			<guid>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/curso-on-line-de-cfds-gratuito-t27.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cotizaciones forex del dia</title>
			<link>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/cotizaciones-forex-del-dia-t26.htm</link>
			<dc:creator>ForexPROS2</dc:creator>
			<description>Análisis del mercado divisas





Euro Dolar



El euro finalmente se detuvo en el nivel de resistencia propuesto del día viernes en los 1.4772, lo que nos indicaría que pronto retrocederemos hacia los 1.47. Ahora se observa un nivel de resistencia que combina la línea de tendencia alcista desde los 1.4566, y la línea de tendencia bajista de los 1.4816, que actualmente se encuentra en los 1.4725. Al parecer podría acontecer un quiebre bajista en los 1.4693. Y se retrocedemos por debajo de  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 10:18:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/cotizaciones-forex-del-dia-t26.htm#26</comments>
			<guid>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/cotizaciones-forex-del-dia-t26.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cotizacion Dolar</title>
			<link>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/cotizacion-dolar-t25.htm</link>
			<dc:creator>ForexPROS2</dc:creator>
			<description>Análisis del mercado divisas





Euro Dolar



Hoy será un día interesante ya que el BcE anunciará su política monetaria, y el Presidente Trichet brindará una conferencia de prensa. Durante la jornada de ayer el euro alcanzó los 1.4761 para luego retroceder y situarse en los 1.4682. A corto plazo la zona de los 1.4776 constituye el nivel de resistencia primario. Si dicho nivel se quiebra, el euro podría alcanzar la zona de los 1.48 con un primer objetivo en los 1.4824, y se podrían testear  ...</description>
			<category>Tu primer foro</category>
			<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 10:32:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/cotizacion-dolar-t25.htm#25</comments>
			<guid>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/cotizacion-dolar-t25.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cotizacion Dolar</title>
			<link>http://traderinv.euro-talk.net/tu-primer-foro-f1/cotizacion-dolar-t24.htm</link>
			<dc:creator>ForexPROS2</dc:creator>
			<description>Análisis del mercado divisas



euro dolar



El euro logró avanzar y alcanzar la zona de los 1.4761 para luego retroceder hacia los 1.4682, sin embargo, el par logró mantenerse por encima del nivel de soporte de los 1.4668. A pesar de que el par haya registrado estos nuevos máximos, las cosas no cambiaron en lo fundamental, ya que el euro actualmente padece una posible corrección bajista. Deberíamos estar atentos al nivel Fibonacci de los 1.4480 registrados el viernes y asimismo a los 1.4761  ...</description>
